
| Model | 966 |
| Length×Width×Height(mm) | 8714×2900×3550 |
| Rated load (Kg) | 6000 |
| Rated bucket capacity(m3) | 3.7 |
| Operating weight(Kg) | 19500 |
| Diesel engine | ShangChai SC11CB240.1G2B1 |
| Rated output(KW) | 174.5 |
| Transmission case | ZF |
| Gear positions | 4 forward gear, 3 reverse gear |
| Max. drawing force(KN) | 180 |
| Max. dump clearance(mm) | 3325 |
| Dump reach (mm) | 1433 |
| Wheel base(mm) | 3300 |
| Total cycle time (s) | 10.5 |





