| Model | 933 |
| Length×Width×Height(mm) | 6863×2430×3104 |
| Rated load (Kg) | 3000 |
| Rated bucket capacity(m3) | 1.7 |
| Operating weight(Kg) | 10200 |
| Diesel engine | WEICHAI WP6G125E22/ YUCHAI YC6B125-T20 |
| Rated output(KW) | 92 |
| Transmission case | SINOMACH |
| Gear positions | 3 forward gear, 3 reverse gear |
| Max. drawing force(KN) | 83 |
| Max. dump clearance(mm) | 2934 |
| Dump reach (mm) | 1043 |
| Wheel base(mm) | 2750 |
| Total cycle time (s) | 9.2 |





